Iingredientes:
3 huevos
260ml. de leche desnatada
2 gelatinas neutras ó1 sobre de cuajada
1tarrina de queso mascarpone ( ó queso philadelphia light)
15gr de edulcorante en polvo
40gr de maicena
la base:
200gr de galletas sin azucar tipo maria
100gr de mantequilla vegetal
Preparación:
Para la base, echar las galletas en la jarra y triturar unos segundos velocidad 10, añadir 1 huevo y la mantequilla disuelta ( unos segundos en el microondas), velocidad 8 unos segundos, sacar y poner en un molde de pirex para microondas, reservar, lavar la jarra y añadir, los 2 huevos, la leche, el queso, lel edulcorante, y la maicena, y la gelatina ( ya disuelta en un poco de leche) ó la cuajada, 30 segundos, velocidad. 6, echarlo al pirex reservado, meter en el microondas a 770w. 20 minutos ( sin tapar) y dejar enfriar , una vez frio se puede echar por encima mermelada al gusto, yo e puesto solo la mitad la otra mitad no porque mi marido no puede y no tenia sin azucar
Seguidores
lunes, 6 de julio de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Tabla de equivalencias de temperaturas, velocidades y diferencias entre Mycook y Thermomix
Temperaturas Thermomix | Temperaturas Mycook |
37-100º | 40-100º, como en la Thermomix (pero se tarda menos) 40º: Masas, chocolate, mantener caliente 50 a 60º: Confitados, aceites, salsas con huevo 70 a 90º: Arroces, guisos, cocciones largas |
Temperatura Varoma | 100 a 120º Hervir 100º Caldos 110º Sofreir 120º Cocción al vapor 120º Reducciones 120º |
EQUIVALENCIAS PARA ADAPTAR RECETAS | THERMOMIX | MYCOOK |
Velocidades | Velocidades Thermomix | Velocidades MyCook |
----- | 1-S: Sofreir (con dos ritmos) | |
1, Cuchara | 2: revolver, caldos | |
Cuchara y giro a la izda. | 2 con paleta mezcladora (p.e. cocción de pasta) | |
2-3: Remover | 3: Remover, Cocina al vapor | |
3 1/2: Emulsionar, montar | 4: Emulsionar, trocear patatas, cebolla y mezcla de verduras, masa de croquetas 5: Montar nata o claras, trocear patatas, cebolla y mezcla de verduras, emulsionar helados, hacer bechamel (mariposa o paleta mezcladora) | |
4: Cortar ingredientes blandos | 4 ó 5: Cortar alimentos blandos (patatas, cebolla y mezcla de verduras) 6: Trocear lechuga, acelgas, col, etc (cubiertos de agua | |
5: Cortar alimentos duros | 5-6: Cortar alimentos duros | |
6-10 | 6-10 | |
TURBO | TURBO | |
ESPIGA | AMASAR |
Thermomix 31 | Mycook | |
Método de calentamiento | Resistencias | Inducción (mayor rapidez en calentar y dejar de hacerlo) |
Rango de temperaturas para calentar | 37 -100/110(?)º (hay versiones distintas sobre su máxima temperatura, llamada Varoma) | 40-120º (se supera el efecto de sabor a cocido) |
Velocidades | 1-10 más Turbo y Espiga | 1 (S), 2-10 más Turbo y Amasado (equivale a Espiga) |
Giro a la izda. (inversión de la dirección de la cuchilla para no cortar) | Sí | No; se palia con vel.2 y paleta amasadora |
Velocidad de sofrito (trocear a la vez que se sofríe) | No; se compensa troceando previamente los ingredientes del sofrito | Sí (vel1-S, con dos ritmos) |
Apagado automático | Sí | No (se apaga y se enciende por interruptor) |
Posibilidad de lavado en lavavajillas | Jarra, accesorios y cuchillas (en los últimos modelos) | Jarra y accesorios, pero no cuchillas |
Peso | De 5 en 5 g | De 10 en 10 g (La profesional no pesa) |
Recipiente de vapor | Se posa sobre la tapa (es más cómodo) | Tiene su propia tapa (se ajusta mejor) |
Si la hiciera al horno, sería el mismo tiempo de cocción más o menos? Gracias.
ResponderEliminarHola Anónimo en el horno a 180º unos 40 minutos aproximadamente según el horno de cada uno ... un saludo
ResponderEliminarMuchas gracias por la respuesta. Llegué aquí por casualidad y me has dejado alucinada con las recetas fusión: Tarta de queso y brownie, tiene una pinta riquísima.
ResponderEliminarGracias a ti por pasarte por mi blog y dejarme un comentario ...en lo que pueda ayudarte ...aqui estoy un besito .....
ResponderEliminar