

Temperaturas Thermomix | Temperaturas Mycook |
37-100º | 40-100º, como en la Thermomix (pero se tarda menos) 40º: Masas, chocolate, mantener caliente 50 a 60º: Confitados, aceites, salsas con huevo 70 a 90º: Arroces, guisos, cocciones largas |
Temperatura Varoma | 100 a 120º Hervir 100º Caldos 110º Sofreir 120º Cocción al vapor 120º Reducciones 120º |
EQUIVALENCIAS PARA ADAPTAR RECETAS | THERMOMIX | MYCOOK |
Velocidades | Velocidades Thermomix | Velocidades MyCook |
----- | 1-S: Sofreir (con dos ritmos) | |
1, Cuchara | 2: revolver, caldos | |
Cuchara y giro a la izda. | 2 con paleta mezcladora (p.e. cocción de pasta) | |
2-3: Remover | 3: Remover, Cocina al vapor | |
3 1/2: Emulsionar, montar | 4: Emulsionar, trocear patatas, cebolla y mezcla de verduras, masa de croquetas 5: Montar nata o claras, trocear patatas, cebolla y mezcla de verduras, emulsionar helados, hacer bechamel (mariposa o paleta mezcladora) | |
4: Cortar ingredientes blandos | 4 ó 5: Cortar alimentos blandos (patatas, cebolla y mezcla de verduras) 6: Trocear lechuga, acelgas, col, etc (cubiertos de agua | |
5: Cortar alimentos duros | 5-6: Cortar alimentos duros | |
6-10 | 6-10 | |
TURBO | TURBO | |
ESPIGA | AMASAR |
Thermomix 31 | Mycook | |
Método de calentamiento | Resistencias | Inducción (mayor rapidez en calentar y dejar de hacerlo) |
Rango de temperaturas para calentar | 37 -100/110(?)º (hay versiones distintas sobre su máxima temperatura, llamada Varoma) | 40-120º (se supera el efecto de sabor a cocido) |
Velocidades | 1-10 más Turbo y Espiga | 1 (S), 2-10 más Turbo y Amasado (equivale a Espiga) |
Giro a la izda. (inversión de la dirección de la cuchilla para no cortar) | Sí | No; se palia con vel.2 y paleta amasadora |
Velocidad de sofrito (trocear a la vez que se sofríe) | No; se compensa troceando previamente los ingredientes del sofrito | Sí (vel1-S, con dos ritmos) |
Apagado automático | Sí | No (se apaga y se enciende por interruptor) |
Posibilidad de lavado en lavavajillas | Jarra, accesorios y cuchillas (en los últimos modelos) | Jarra y accesorios, pero no cuchillas |
Peso | De 5 en 5 g | De 10 en 10 g (La profesional no pesa) |
Recipiente de vapor | Se posa sobre la tapa (es más cómodo) | Tiene su propia tapa (se ajusta mejor) |
Buenos días,
ResponderEliminarquisiera hacer hoy esta recetapero tengo una duda, el molde que hay que poner en la bandeja de vapor como tiene que ser, puede ser de aluminio de hacer canelones? es que de esta medida no tengo ninguno de ceramica ni cristal, o puede ser un tupper de plastico?
Muchisimas gracias
Hola el molde puede ser de aluminio ó de pvc ó cristal, el que tu tengas
EliminarUn saludo Julia